Remeras y buzos

Medidas en centímetros de las remeras estándar (pueden variar 2-3 cm según el modelo)

Línea Nenas

Talle Ancho de hombros (A) Ancho de busto (B) Largo de prenda (C) Largo de manga (D)
2 26,5 33 39 34
4 28 35 42,5 38
6 29 36,5 45,5 42
8 30,5 39 48,5 45
10 32 42 52,5 49
12 34 44 53,5 49

 

Línea Pre teens

Talle Ancho de hombros (A) Ancho de busto (B) Largo de prenda (C) Largo de manga (D)
10 32 42 52,5 49
12 34 44 53,5 49
14 34,5 42.5 56 53
16 37 44 56,5 55,5

 

Línea Mix

Talle Ancho de hombros (A) Ancho de busto (B) Largo de prenda (C) Largo de manga (D)
6 29 36,5 45,5 42
8 30,5 39 48,5 45
10 32 42 52,5 49
12 34 44 53,5 49
14 34,5 42.5 56 53
16 37 44 56,5 55,5

 

Línea Varones

Talle Ancho de hombros (A) Ancho de busto (B) Largo de prenda (C) Largo de manga (D)
12M 24 29,5 32 28,5
18M 24,5 30 33 30,5
2ch 25,5 31 36 33,5
4ch 26,5 33 39 36
6ch 28 35 42,5 45,5
8ch 29 36,5 45,5 42
 

 

Shorts

Medidas en centímetros de las calzas estándar (pueden variar 2-3 cm según el modelo)

Línea Nenas

Talle Ancho de cadera (A) Largo de prenda (B)
2 34 21
4 36 23
6 38 24,5
8 41 26
10 43,5 28
12 45 30

 

Línea Pre teens

Talle Ancho de cadera (A) Largo de prenda (B)
10 43,5 28
12 45 30
14 47 31,5
16 49 32

 

Línea Mix

Talle Ancho de cadera (A) Largo de prenda (B)
6 38 24,5
8 41 26
10 43,5 28
12 45 30
14 47 31,5
16 49 32

 

Las tablas de talles de vestidos están en la descripción de cada prenda, por la amplia variedad de modelos.